Izstrāde un IMP
Ražošanas tehnoloģija | Galvenie ražošanas posmi | Flakona izmērs | Ražošanas partijas lielums | |
---|---|---|---|---|
Citotoksiskie produkti | Necitotoksiski produkti | |||
Liofilizēšana | Starpprodukta sagatavošana | 8 ml | līdz 1550 | līdz 6550 |
Šķīduma sterilizējošā filtrēšana | 10 ml | līdz 1550 | līdz 5470 | |
Flakonu aseptisks pildījums | 30 ml | līdz 490 | līdz 3430 | |
Liofilizēšana | Atkarīgs no saldētavas jaudas (2) | Atkarīgs no saldētavas jaudas (2) | ||
Flakoni ar aseptisku aizbāzni un aizzīmogošanu | ||||
Aseptisks pildījums | Starpprodukta sagatavošana | 2 ml | Līdz 20 l šķīduma tilpums (3) | Līdz 350 l šķīduma tilpums (3) |
Šķīduma sterilizējošā filtrēšana | 6 ml | |||
Flakonu aseptisks pildījums | 8 ml | |||
Flakoni ar aseptisku aizbāzni un aizzīmogošanu | 10 ml | |||
30 ml | ||||
Termināla sterilizācija | Starpprodukta sagatavošana | 2 ml | Līdz 20 l šķīduma tilpums (3) | Līdz 350 l šķīduma tilpums (3) |
Šķīduma sterilizējošā filtrēšana | 6 ml | |||
Flakonu aseptisks pildījums | 8 ml | |||
Flakoni ar aseptisku aizbāzni un aizzīmogošanu | 10 ml | |||
Termināla sterilizācija ar tvaiku | 30 ml |
(1) Var apsvērt jebkura cita izmēra flakonus diapazonā no 1 līdz 100 ml
(2) Citu izmēru flakonu partijas lielumu var pieprasīt atsevišķi
(3) Var veikt detalizētāku aprēķinu, zinot flakonu konkrēto izmēru un uzpildes tilpumusd